| Payload Weight | 1-8kg |
| Pan Drag | 1-4 |
| Tilt Drag | 1-4 |
| Counterbalance | 1-8 |
| Tilt Range | +87°/-66° |
| Max Height | 1800mm |
| Min Height | 800mm |
| Head Weight | 2.6kg |
| Kit Weight | (AL)7.1kg   (CF)6.4kg |
| Ball Diameter | 75mm |
| Leg Diameter | 16mm |
| Material | Aluminum / Carbon Fiber |
RM2099
| Payload Weight | 1-8kg |
| Pan Drag | 1-4 |
| Tilt Drag | 1-4 |
| Counterbalance | 1-8 |
| Tilt Range | +87°/-66° |
| Max Height | 1800mm |
| Min Height | 800mm |
| Head Weight | 2.6kg |
| Kit Weight | (AL)7.1kg   (CF)6.4kg |
| Ball Diameter | 75mm |
| Leg Diameter | 16mm |
| Material | Aluminum / Carbon Fiber |
| Material | Carbon Fiber, Aluminium |
|---|
JP Tripod System
JP Tripod System
JP Tripod System
JP Tripod System