Parameters & Tech Spec

RESOLUTION, FRAME RATE and OPTICAL FORMAT
Full Frame
| Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| FF 6K OG | 6016×3984, 0.2~48fps | ProRes | 36x24mm, ø 43.3mm |
| FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0.2~60fps | ProRes | 36×19.1mm, ø 41.0mm |
| FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0.2~75fps | ProRes | 36×15.2mm, ø 39.1mm |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~50fps | ProRes | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~58fps | ProRes | 34.5×19.5mm, ø 39.6 mm |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~75fps | ProRes | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~50fps | ProRes | 30.6×22.3mm, ø 37.9mm |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~70fps | ProRes | 30.6×16.2mm, ø 34.6mm |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~86fps | ProRes | 30.6×12.9mm, ø 33.2mm |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~50fps | ProRes | 27.6×22.3mm, ø 35.5mm |
| FF 3.8K 3:2 (Oversample) | 3840×2460, 0.2~50fps | ProRes | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 4K UHD (Oversample) | 3840×2160, 0.2~58fps | ProRes | 34.5×19.5mm, ø 39.6 mm |
| FF 3.8K 2.4:1 (Oversample) | 3840×1600, 0.2~75fps | ProRes | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 3.4K 4:3 (Oversample) | 3456×2460, 0.2~50fps | ProRes | 31.0×22.1mm, ø 38.1mm |
| FF 3K 6:5 (Oversample) | 3072×2460, 0.2~50fps | ProRes | 27.6×22.1mm, ø 35.3mm |
S35
| Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~70fps | ProRes | 24.5×16.1mm, ø 29.3mm |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~112fps | ProRes | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | ProRes | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | ProRes | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | ProRes | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~70fps | ProRes | 22.2×16.1mm, ø 27.4mm |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~70fps | ProRes | 19.9×16.1mm, ø 25.6mm |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~70fps | ProRes | 16.1×16.1mm, ø 22.8mm |
| S35 2K DCI (Oversample) | 2048×1080, 0.2~112fps | ProRes | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 2K 2.4:1 (Oversample) | 2048×860, 0.2~140fps | ProRes | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 2K FHD (Oversample) | 1920×1080, 0.2~112fps | ProRes | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 1.9K 2.4:1 (Oversample) | 1920×800, 0.2~140fps | ProRes | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
Other Cropping
| Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| 3K DCI | 3072×1620, 0.2~144fps | ProRes | |
| 3K 2.4:1 | 3072×1200, 0.2~195fps | ProRes | |
| 3K HD | 2944×1620, 0.2~145fps | ProRes | |
| 3K HD 2.4:1 | 2944×1200, 0.2~195fps | ProRes | |
| 2K DCI | 2048×1080, 0.2~200fps | ProRes | |
| 2K 2.4:1 | 2048×860, 0.2~270fps | ProRes | |
| 2K FHD | 1920×1080, 0.2~220fps | ProRes | |
| 1.9K 2.4:1 | 1920×800, 0.2~290fps | ProRes |






















